一、库房部分 冷库外形尺寸4m*4m*2.8m 16平方米,45立方米 共1间 六面体 温度为0~5℃ 温度自由可调 | ||||||
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
双面彩钢聚苯乙烯泡沫板 阻燃 | 150mm/0.376 密度15(±2)kg/m³ | ㎡ | 77 | 95 | 7315 | |
安装辅料 | 气密材料,硅胶、密封件、发泡胶等 | 道康宁 | ㎡ | 77 | 18 | 1386 |
聚氨酯双面彩钢单开手拉门 | 门洞尺寸:800mm*1800mm*100mm 密度40(±2)kg/m³ | 扇 | 1 | 1800 | 1800 | |
小 计 | 10501 | |||||
二、制冷系统 | ||||||
3HP中高温箱式侧出出风制冷机组 | 艾默生ZB21KQ涡旋压缩机 | 艾默生 | 套 | 1 | 4680 | 4680 |
高效式冷风机 | DL-55 | 上海兆雪/库迪 | 台 | 1 | 2720 | 2720 |
冷风机吊架 | 槽钢 角铁 | 国标 | 套 | 1 | 300 | 300 |
膨胀阀 | T系列 | 丹佛斯 | 只 | 1 | 500 | 500 |
制冷剂 | R22 | 巨化 | KG | 10 | 50 | 500 |
小 计 | 8700 | |||||
三、电气系统 | ||||||
电子气压平衡窗 | DX200 合金密封弹片 方型耐低温塑料外壳带加热装置 | 格美 | 套 | 1 | 180 | 180 |
安全防潮库灯 | T8 LED 冷库防潮库灯 | 欧普 | 套 | 2 | 120 | 240 |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 1 | 980 | 980 |
冷库动力电线 | RVV纯铜芯 | 成塑 | 套 | 1 | 800 | 800 |
小 计 | 2200 | |||||
四、管路系统 | ||||||
流体紫铜管 | Φ19回气管道 | 龙煜 | 米 | 10 | 80 | 800 |
流体紫铜管 | Φ12供液管道 | 龙煜 | 米 | 10 | 38 | 380 |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 国标 | 项 | 1 | 200 | 200 |
管路吊架 | 角钢、丝杆、油漆等 | 国标 | 项 | 1 | 120 | 120 |
保温管 | B1级防火等级 | 华美 | 套 | 1 | 180 | 180 |
PVC线槽,桥架及排水管 | 联塑 | 项 | 1 | 500 | 500 | |
小 计 | 2180 | |||||
五、其他 | ||||||
材料运输费 | 主机、库板、冷风机等设备 | 项 | 1 | 2100 | 2100 | |
安装调试管理费 | 含吊装、机械、脚手架、安装耗材 | 项 | 1 | 2311 | 2311 | |
小 计 | 4411 | |||||
总合计:(一)+(二)+…(五)=贰万柒千玖佰玖拾贰元整 | 27992 | |||||
注:以上报价仅供参考,如需准确报价请联系在线客服。 |